Об LTE Advanced pro
Сегодня LTE Advanced pro работает в трех диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц. Базовые станции диапазона 2600 МГц используются на загруженных базовых станциях Минска и всех областных центров, и многих районных центрах страны.
Карта покрытия LTE (4G):
LTE 800:
диапазон 800 МГц (и более низкие диапазоны) характеризируется большим радиусом действия и предназначен для обеспечения широкого географического покрытия LTE. Именно в этом диапазоне разворачиваются сети в сельской местности.
LTE 1800:
диапазон 1800 МГц является основным для обеспечения покрытия сети мобильной связи по технологии LTE в населенных пунктах. Использование данного диапазона позволяет обеспечить разумный компромисс между радиусом действия, проникновением в помещение и пропускной способностью.
LTE 2600:
использование диапазона 2600 МГц обеспечивает улучшение пропускной способности сети, а следовательно увеличения скорости передачи данных в местах наибольшего скопления пользователей 4G. Места для базовых станций с этим диапазоном выбираются исходя из их загруженности и потребностей абонентов. Таким образом, абоненты могут пользоваться 4G-связью еще более комфортно.
Информация о покрытии сети носит ориентировочный характер, фактическое покрытие сети и фактическая скорость приема/передачи данных зависит от типа и характеристик абонентского устройства, радиоусловий в месте нахождения абонента, особенностей рельефа и метеорологических условий, количества абонентов с устройствами, работающими в той же соте.
Средняя скорость передачи данных (на 09.06.2026)

Скорость передачи данных в каждом населенном пункте определяется путем усреднения скоростей передачи данных всех абонентских сессий, в ходе которых было передано более 1 Мбайта данных.
В свою очередь скорость передачи данных абонентской сессии рассчитывается путем деления объема трафика на продолжительность сессии. Результаты полученные по данной методологии отличаются от результатов, полученных в ходе выполнения нагрузочного тестирования (Speedtest, Хваля и т.п.) поскольку учитывают данные всех абонентов и их реальный профиль использования сети в отличии от синтетических тестов.
Наша цель получить не максимальное, а репрезентативное значение средней скорости.
Планы развития единой сети (на 05.06.2026)
Компания beCloud ведет работы по улучшению Единой сети LTE во всех регионах страны. Технические специалисты анализируют качество связи по всей территории Республики Беларусь. Работы в направлении расширения покрытия территории и увеличения пропускной способности сети ведутся постоянно.
Для нас важна прозрачность предоставляемой информации, поэтому мы публикуем актуальные планы развития сети. Данный список будет ежемесячно обновляться и дополняться.
В таблице представлены объекты, которые уже включены в планы развития сети LTE.
Минск
| № | Адрес | Статус для сайта | Готовность | Предварительный срок готовности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Минск, пр-т Независимости, 95 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 2 | г. Минск, ул. Короля, 5, корп. 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 3 | г. Минск, пл. Свободы, 17 | модернизация | - | пауза |
| 4 | г. Минск, ул. К.Маркса, 16 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 5 | г. Минск, пр-т Независимости, 21 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 6 | г. Минск, ул. Красноармейская, 3 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 7 | г. Минск, ул. Бобруйская, 5 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 8 | г. Минск, ул. Центральная, 46 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 9 | г. Минск, пр. Независимости, 49 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 10 | г. Минск, ул. Шаранговича, д. 39 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 11 | г. Минск, ул. Лынькова, 10 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 12 | г. Минск ул. Селицкого, 113 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 13 | г. Минск, ул.Инженерная, 25 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 14 | г. Минск пр-т Правды, 40а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 15 | г. Минск Старовиленский тракт, 88 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 16 | г. Минск, ул. Слободская, 128, Столб 27 м. | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 17 | г. Минск, ул. Герасименко, 10 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 18 | г. Минск, ул. Бурдейного, 4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 19 | г. Минск, ул. Семенова, 35 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 20 | г. Минск, ул. Кульман, 16 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 21 | г. Минск, ул. Бровки, 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 22 | г. Минск, ул. Долгобродская, 17 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 23 | г. Минск, пр-т Победителей, д. 61 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 24 | г. Минск, ул. Долгобродская, 41 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 25 | г. Минск, ул. Грушевская, 89 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 26 | г. Минск, пер. Вузовский, 3 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 27 | г. Минск ул. Гамарника, д. 14 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 28 | г. Минск ул. Станиславского, д. 32 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 29 | г. Минск, ул. Шишкина, 24 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 30 | г. Минск, ул. Сухаревская, 33 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 31 | г. Минск ул. Кульман, 22 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 32 | г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 19а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 33 | г. Минск, в р-не ул. Ангарская, д. 88 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 34 | г. Минск, ул. Авангардная, 61, к. 1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 35 | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 36 | г. Минск, ул. Карбышева, 42 | новая | - | отказ |
| 37 | г. Минск ул. Филимонова, 53 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 38 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 39 | г. Минск, ул. Одоевского, 52 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 40 | г. Минск, ул. Маяковского, 115 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 41 | г. Минск, ул. Рафиева, 60 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 42 | г. Минск, ул. Лукьяновича, 10 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 43 | г. Минск, ул. Щедрина, 83 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 44 | г. Минск, пр-кт Победителей, 93 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 45 | г. Минск, ул. Ольшевского, 76 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 46 | г. Минск, ул. Мирошниченко, 21 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 47 | г. Минск, ул. Космонавтов, 50 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 48 | г. Минск, пр-т Любимова, 6 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 49 | г. Минск, ул. Уборевича, 8, корп. 2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 50 | г. Минск, ул. Максима Горецкого, 43 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 51 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 52 | г. Минск, пр-т Партизанский, 117 А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 53 | г. Минск, ул. Карвата, 35, труба | модернизация | - | отказ |
| 54 | г. Минск, ул. Гинтовта, 28 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 55 | г. Минск, ТРЦ "Экспобел" | модернизация | - | пауза |
| 56 | г. Минск, ул. Ольшевского, д. 57 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 57 | г. Минск, ул. Голубка, д. 8 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 58 | г. Минск, ул. Мястровская, д. 27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 59 | г. Минск, пр-т Победителей, д. 12-9 (Дворец Независимости), Indoor | новая | - | отказ |
| 60 | г. Минск, пр-т Победителей, д. 12-9 (Дворец Независимости), Indoor | новая | - | отказ |
| 61 | г. Минск, ул. Лобанка, д. 94 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 62 | г. Минск, ул. Ратомская, в границах пересечения с пр-ктом Победителей и ул. Мястровской | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 63 | г. Минск, пр-т Дзержинского, в р-не домов № 9 и № 11, опора освещения 9,5м | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 64 | г. Минск, Либаво-Роменская улица, 23 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 65 | г. Минск, ул. Академика Карского, в районе д. 19,27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 66 | г. Минск, пл. Ванеева | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 67 | г. Минск, пр-т Машерова, д. 17/4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 68 | г. Минск, ул. Маяковского, в р-не дома №2 по ул. Аранской | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 69 | г. Минск, ул. Замковая, д. 25 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 70 | г. Минск, ул. Смолячкова, 9 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 71 | г. Минск, ул. Уручская, 11а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 72 | г. Минск, ул. Гаруна, 13, пом. 2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 73 | г. Минск, ул. Неманская, 14 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 74 | г. Минск ул. Берута, 5 (АТС-51) | модернизация | - | отказ |
| 75 | г. Минск, ул. Семенова, 14 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 76 | г. Минск, ул. П.Глебки,118 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 77 | г. Минск, ул. Слободская, 9 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 78 | г. Минск, пер. Кабушкина, 19а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 79 | г. Минск пр-т Партизанский, 146 | новая | - | отказ |
| 80 | г. Минск, ул. Охотская, 120 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 81 | г. Минск ул. Лидская, 12 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 82 | г. Минск, р-н ул. Скрипникова, д. 4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 83 | г. Минск, ул. Руссиянова, 6 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 84 | г. Минск, ул. Шабаны, 16 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 85 | г. Минск, пр-т Пушкина, 24 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 86 | г. Минск, Логойский тракт, 22а, к. 1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 87 | г. Минск, ул. Кульман, д. 37 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 88 | г. Минск, ул. Монтажников, 2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 89 | г. Минск, ул. Железнодорожная, 23/15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 90 | г. Минск, пр-т Машерова, 78 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 91 | г. Минск, ул. Кирова д.18, Президент Отель | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 92 | г. Минск, пр-кт Победителей, 103 (МФК «Виктория-Олимп») | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 93 | г. Минск, ул. Ташкентская, 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 94 | г. Минск, ул. Неманская, 37 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 95 | г. Минск, ул. Янковского, д. 35 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 96 | г. Минск, ул. Налибокская, 28 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 97 | г. Минск, ул. Каменогорская, д. 86, 96, | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 98 | г. Минск, ул. Прушинских, 23 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 99 | г. Минск, ул. Слободская, 2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 100 | г. Минск, тракт Долгиновский д. 188 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 101 | г. Минск, ул. Кошевого , д. 30 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 102 | г. Минск, в р-не д.№3 к.4 и д.№3 к.5 по ул. Космонавтов , Осветительная опора | модернизация | - | пауза |
| 103 | г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 104 | г. Минск, тракт Логойский, д. 37 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 105 | г. Минск, ул. Леси Украинки, 4а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 106 | г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 51А | модернизация | - | отказ |
| 107 | г. Минск, в р-не Люцинская, 23,25, опора освещения 9,5м | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 108 | г. Минск, ул. Ангарская, д. 62а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 109 | г. Минск, Игуменский тракт, 51 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 110 | г. Минск, ул. Пономарёва, д. 7А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 111 | г. Минск, ул. Острожских, в р-не д. № 6-12, осветительная опора | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 112 | г. Минск, в р-не ул. Космонавтов, д. 6-14 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 113 | г. Минск, в р-не ул. К.Туровского, 5 - Ф. Скорины, 11, Опора освещения 9,5м - 2шт. | модернизация | - | пауза |
| 114 | г. Минск, ул. Одинцова, д. 27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 115 | г. Минск, ул. Максима Горецкого, 30, Столб 26 м. | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 116 | г. Минск ул. Есенина, д. 21 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 117 | г. Минск ул. Широкая, 8 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 118 | г. Минск, ул. Алтайская, 1г, столб | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 119 | г. Минск, ул. Шафарнянская, 11 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 120 | г. Минск, ул. Станислава Манюшко, в районе домов №11, №13 по ул. Владимира Оловникова | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 121 | г. Минск, в районе пересечения ул. Аэродромная и просп. Мира | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 122 | г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110Б | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 123 | г. Минск, ул. Долгобродская, 29/41 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 124 | г. Минск Адрес будет корректироваться | новая | - | пауза |
| 125 | г. Минск, ул. Подлесная, 97А | новая | - | отказ |
| 126 | г. Минск Адрес будет корректироваться. на пересечении улиц Олешева и Восточной | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 127 | г. Минск, ул. Уборевича, 95 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 128 | г. Минск Адрес будет корректироваться | новая | - | пауза |
| 129 | г. Минск. на пересечении ул. Лидской и ул. Неманской | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 130 | г. Минск. Голодеда. адрес будет корректироваться. Замена с 700087 | новая | - | пауза |
| 131 | г. Минск, ул. Могилёвская, 49 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 132 | г. Минск, ул. Суганова, д. 44 | модернизация | - | пауза |
| 133 | г. Минск, ул, Стебенева, 12 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 134 | г. Минск ул, Кальварийская 25 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 135 | г. Минск, ул. Есенина, д. 67 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 136 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24 ТЦ "Корона" | новая | - | пауза |
| 137 | г. Минск, ул. Уборевича, 176 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 138 | г. Минск, пер. Промышленный, 12 | модернизация | - | отказ |
| 139 | г. Минск, пр-т. Партизанский, 101 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 140 | г. Минск, ул. Ленинградская, 5 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 141 | г. Минск. ул. Хоружей. д. 1а. ТЦ "Силуэт" | новая | - | пауза |
| 142 | г. Минск Степянка | новая | - | отказ |
| 143 | г. Минск. тракт Долгиновский. д. 178. ТЦ ALL | новая | - | пауза |
| 144 | г. Минск, ул. Красноармейская, 36 "Пекин" indoor | новая | - | пауза |
| 145 | г. Минск. пр. Независимости. д. 32 А. 2-я оч. строительства (к.2. к.3 к.4) indoor | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 146 | г.Минск, пр-т. Независимости. 119 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 147 | г. Минск, ул. Фабричная, 30 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 148 | г. Минск проезд Голодеда, 9 | новая | - | отказ |
| 149 | г. Минск, ул. Бельского, 58а | новая | - | пауза |
| 150 | г. Минск, ул. Городецкая, 18 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 151 | г. Минск, район 4-го километра МКАД | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 152 | г.Минск пересечение ул. Жудро и ул. Притыцкого | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 153 | г.Минск, пр-т. Победителей, в р-не ТЦ "Замок" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 154 | г. Минск, ул, Уборевича, 103 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 155 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 156 | г.Минск, ул, Селицкого, 27/1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 157 | г. Минск. ул. Машиностроителей. 29. БЦ "Оливер" | новая | - | пауза |
| 158 | г. Минск, ул.Слободская | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 159 | г. Минск Тракторный завод | новая | - | пауза |
| 160 | г. Минск, ул. Амураторская, 4/2 indoor | новая | - | отказ |
| 161 | г. Минск, ул. Кабушкина, 44 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 162 | г. Минск улица Лейтенанта Кижеватова | новая | - | пауза |
| 163 | г. Минск, в районе дома № 6 по просп. Мира | новая | - | пауза |
| 164 | г.Минск, ул.Киселёва, 6Г | новая | - | пауза |
| 165 | г. Минск, в районе пересечение улиц М. Савицкого и Н. Теслы (размещение на 3-х опорах) | новая | - | пауза |
| 166 | г. Минск ул. Горецкого, в р-не д. 2 | новая | - | отказ |
| 167 | г. Минск, ул. Илимская. д. 27 | новая | - | пауза |
| 168 | г. Минск, ул. Уборевича, 89 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 169 | г. Минск, ул. Якубовксого, 32 | модернизация | - | отказ |
| 170 | г. Минск, ул. Основателей. д. 25/2 | новая | - | пауза |
| 171 | г. Минск, дом 4.2 (Северный берег) | новая | - | пауза |
| 172 | г. Минск. ул. Нововиленская. 27 | новая | - | отказ |
| 173 | г. Минск. пр. Независимости. 88 | новая | - | отказ |
| 174 | г. Минск, ул. Белградская, в районе пересечения с ул. Михаила Савицкого | новая | - | пауза |
| 175 | г. Минск, ул. Белградская, в районе пересечения с ул. Игоря Лученка | новая | - | пауза |
| 176 | г. Минск, Площадь Старый Аэропорт | новая | - | отказ |
| 177 | г. Минск. ул. Вирская | новая | - | отказ |
| 178 | г. Минск. ул. Брилевская | новая | - | пауза |
| 179 | г. Минск. ул. Аркадия Смолича | новая | - | пауза |
| 180 | г. Минск, пр.Независимости, 32А 2-я очередь строительства (к.2, к.4) indoor | новая | - | отказ |
| 181 | г. Минск, ул. Я. Купалы, 27, Многофункциональный гостиничный комплекс indoor | новая | - | пауза |
| 182 | г. Минск, пр.Независимости, 32А, 3-я оч., корп.1,3 indoor | новая | - | отказ |
| 183 | г. Минск. ул. Игоря Лученка. 25 | новая | - | пауза |
| 184 | г. Минск. ул. 2-я Землемерная. 23 | новая | - | пауза |
| 185 | г. Минск, пр-т Независимости, 134. "Первый национальный торговый дом" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 186 | г. Минск, пр. Партизанский, 79, ТРЦ "Prizma" | новая | - | пауза |
| 187 | г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 188 | г. Минск ул. Городской Вал, 4к2 | новая | - | пауза |
| 189 | г.Минск, ул. Якубовского, 45 | новая | - | пауза |
| 190 | г. Минск, ул. Кульман, 14 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 191 | г.Минск, ул.Виталия Цвирко, 71 (здание паркинга 2.9) | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 192 | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 к.2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 193 | г. Минск, пр. Дзержинского, 95 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 194 | г. Минск, пр-т Независимости, д. 11/2, отель Минск | новая | 90% | 3 квартал 2026 |
| 195 | г. Минск, ул. Волоха, 1 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 196 | г. Минск, ул. Смоленская, 15 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 197 | г. Минск, пр. Независимости, 148, к 2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 198 | г. Минск, ул. Лынькова, 10 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 199 | г. Минск, ул. Искалиева, 12, к. 1 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 200 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 32 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 201 | г. Минск, пр-т Пушкина, 14 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 202 | г. Минск, ул. Аннаева, 49 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 203 | г. Минск, пр-т Независимости, 79/6 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 204 | г. Минск, ул. Иосифа Жиновича, 4 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 205 | г. Минск, пр-т Независимости, 6 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 206 | г. Минск, ул. Матусевича, 33-2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 207 | г. Минск, ул. Скрипникова, 62 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 208 | г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 157 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 209 | г. Минск, ул. Славинского, 12 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 210 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 211 | г. Минск, ул. Фабрициуса, 24 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 212 | г. Минск, ул. Брест-Литовская, 9 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 213 | г. Минск, ул Тимирязева, д. 15А | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 214 | г. Минск, ул. Мястровская, 2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 215 | г. Минск, ул. Кальварийская, 39 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 216 | г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 217 | г. Минск, ул. Гинтовта, 28 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 218 | г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 219 | г. Минск, ул. Франциска Скорины, 8, к.2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 220 | г. Минск, ул. Одоевского, 10к2 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 221 | г. Минск, ул. П.Глебки, 118 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 222 | г. Минск, Ст. метро "Институт Культуры" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 223 | г. Минск, Ст. метро "Пл. Ленина" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 224 | г. Минск, Ст. метро "Октябрьская" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 225 | г. Минск, Ст. метро "Пл. Победы" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 226 | г. Минск, Ст. метро "Пл. Я. Коласа" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 227 | г. Минск, Ст. метро "Купаловская" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 228 | г. Минск, Ст. метро "Немига" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 229 | г. Минск, Ст. метро "Молодежная" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 230 | г. Минск, Ст. метро "Пушкинская" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 231 | г. Минск, Ст. метро "Грушевка" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 232 | г. Минск, ул. Н. Орды, 25 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 233 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 44 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 234 | г. Минск, пл. Парижской коммуны, 1 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 235 | г. Минск, ул. Люцинская, 3 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 236 | г. Минск, ул. Сенницкая, 53 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 237 | г. Минск, ул. Плеханова, 62 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 238 | г. Минск, пр-т. Машерова, 11 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 239 | г. Минск, ул. Бетонный проезд, 1/2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 240 | г. Минск, пер. С.Ковалевской, 61 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 241 | г. Минск, ул. Селицкого, 29 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 242 | г. Минск, ул. Орловская, 18 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 243 | г. Минск, ул. Шаранговича, 51 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 244 | г. Минск, пер. Бехтерева, 8 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 245 | г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 246 | г. Минск, ул. Будславская, 19 | модернизация | - | пауза |
| 247 | г. Минск, Старовиленский тракт, 41 корп. А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 248 | г. Минск, мк-рн Сокол, ул. Барамзиной, д. 10А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 249 | г. Минск, ул. Селицкого, в р-не, д. 105 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 250 | г. Минск, ул. Рафиева, 27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 251 | г. Минск, ул. Асаналиева, 6а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | г. Минск, ул. Народная, 12Б | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 253 | г. Минск, ул. Калиновского, 66А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 254 | г. Минск, ул. Притыцкого, д. 110 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 255 | г. Минск, ул. Восточная, в р-не д. 42, 48, Опора освещения 9,5м - 2шт. | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 256 | г. Минск, ул. Толбухина, 3 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 257 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, д.4/3 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 258 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, в районе дома 114 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 259 | г. Минск, ул. Рафиева / Голубева , д. 9 / 26-2, Опора освещения 9,5м - 2шт. | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 260 | г. Минск, ул. Лещинского, д. 35а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 261 | г. Минск, ул. Янковского, в районе д. 2 и д. 4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 262 | г. Минск, ул. Лукьяновича, в р-не дома №2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 263 | г. Минск, ул. Голодеда, 49 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 264 | г. Минск, пр-т Пушкина, 3а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 265 | г. Минск, ул. Зыбицкая, д. 6 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 266 | г. Минск, ул. Княгининская | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 267 | г. Минск, ул. Ташкентская, 15 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 268 | г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 4 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 269 | г. Минск, 4-й Радиаторный пер., 8 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 270 | г. Минск, ул. Макаёнка,12/1 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 271 | г. Минск, ул. Голубева, 25 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 272 | г. Минск, ул. Захарова, 31 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 273 | г. Минск, ул. К.Либкнехта, 54 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 274 | г. Минск, ул. Лобанка, д. 22 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
