beCloud представил облачные решения на «ТИБО-2016»
На прошлой неделе Минске завершилось главное IT-событие года – выставка ТИБО-2016. Лидеры IT и телеком-рынка, среди которых первый инфраструктурный оператор beCloud, представили свои инновационные решения, которыми белорусы будут пользоваться уже в 2016 году.
В выставочной экспозиции beCloud посетители смогли увидеть и протестировать преимущества современных «облачных» решений. Особенно полезными решения beCloud пришлись руководителям компаний, которые самостоятельно протестировали функции, позволяющие контролировать качество работы сотрудников, ситуацию в офисе и статистику общения с клиентами компании из любой точки мира.
«Сфера IТ развивается стремительно, поэтому в этом году в зоне beCloud представлена масса новинок. Одно из новшеств – масштабный проект Республиканской облачной платформы. Внедрение облачных услуг в Беларуси поможет государственным и коммерческим организациям сократить расходы на IТ и оптимизировать корпоративные бизнес-процессы. Другими отличительными преимуществами облачных сервисов beCloud являются глобальная доступность, высокая безопасность, эффективность распределения финансовых средств — клиент платит только за фактическое использование вычислительных мощностей», — пояснил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.
Оценить силу инноваций в действии вместе с посетителями смогли и почетные гости крупнейшего IT-форума: высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, а также представители иностранных делегаций.
Уже сегодня beCloud предлагает белорусским компаниям альтернативное традиционному решение организации бухгалтерского учета с помощью технологий cloud computing (облачные вычисления).
Популярный пакет «1С: Бухгалтерия 8» теперь работает на основе распространенной в мире концепции SaaS (Sowftware as a service, «программное обеспечение как услуга»), ориентированной на решение бизнес-задач. В программе воплощен опыт практической работы бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций, различных по размеру и направлениям деятельности.
Услугу Microsoft Lync по достоинству оценят корпоративные клиенты. Microsoft Lync позволяет пользователям безопасно общаться везде, где есть подключение к интернету, автоматически адаптируясь к условиям сети.
Lync поддерживает голосовые и видеозвонки, собрания, сведения о присутствии и обмен мгновенными сообщениями. Все эти возможности объединены в одном удобном клиенте, что позволяет участнику конференции легко выбирать способы общения и переключаться между ними.
Почтовый ящик Microsoft Exchange позволяет работать с сообщениями самых разных видов (электронной почтой, голосовыми сообщениями, SMS и RSS), не переключаясь между разными устройствами и программами, что повышает продуктивность пользователей и сокращает время реакции на полученные сообщения.
Кроме того, на стенде оператора впервые в Беларуси протестирована связь четвертого поколения 4,5G. В ходе проведенных тестов на базе зоны LTE Advanced Pro, построенной в павильоне, удалость достичь скорости свыше 860 Мбит/с при теоретическом пределе в 1000 Мбит/с.
Облачный оператор позаботился и о тех, кто пришел на выставку за отличным настроением. Так, в «облачной фотозоне» на стенде beCloud любой желающий мог сфотографироваться для социальных сетей с очаровательными «воздушными» девушками.
| № | Адрес | Вид строительства | Готовность | Предварительный срок готовности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | д. Плебань | модернизация | 90% | 2 квартал 2026 |
| 2 | д. Светлая Роща, 1 | модернизация | 90% | 2 квартал 2026 |
| 3 | н.п. Кремец | модернизация | 90% | 2 квартал 2026 |
| 4 | г.Смолевичи, ул. Садовая, 1 | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 5 | Новый Уборок | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 6 | д.Макаричи | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 7 | д.Тройчаны | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 8 | д.Жортай | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 9 | д.Доросино | новая | 90% | 2 квартал 2026 |
| 10 | д. Тристенец СХП ЗАО Витекс | модернизация | 50% | 2 квартал 2026 |
| 11 | д. Рубилки | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 12 | н.п. Козыри | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 13 | н.п. Бояры | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 14 | н.п. Ратьковичи, Янушкевичский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 15 | н.п. Писаревщина, Мясотский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 16 | н.п. Гливин, Гливинский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 17 | н.п. Мачужичи | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 18 | н.п. Лещатка | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 19 | н.п. Сосновщина, Долгиновский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 20 | н.п. Грицевичи, Грицевичский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 21 | н.п. Большая Ухолода, Метченский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 22 | н.п. Саковщина | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 23 | н.п. Верховина | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 24 | н.п. Мацки, Сватковский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 25 | н.п. Звезда | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 26 | н.п. Спичник | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 27 | н.п. Гореничи, Капланецкий с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 28 | н.п. Новополье | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 29 | н.п. Исерно | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 30 | н.п. Речень, район кладбищ, Реченский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 31 | н.п. Притерпа, Богушевичский с/с | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 32 | н.п. Михалово | модернизация | 50% | 4 квартал 2026 |
| 33 | Смиловичский с/с, д. Шестиснопы | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 34 | г. Солигорск, ул. Октябрьская, ТРЦ "N3 Plaza" indoor | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 35 | д. Русиновичи. Минский р-н. Минская обл. | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 36 | 1-е Рудоуправление Солигорский р-н | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 37 | Озеричино | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 38 | аг. Колодищи, ул. Центральная, 22 | новая | 50% | 4 квартал 2026 |
| 39 | д. Малая Воловщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 40 | н.п. Ерхи, Костиневический с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 41 | н.п. Старый Свержень, ул. Озерная, 1А, Старосверженский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 42 | д. Хатежино, башня 70м | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 43 | д. Светлый путь | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 44 | н.п. Илья, ул. Советская универмаг | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 45 | д. Осиповщина, ул. Ленина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 46 | г. Смолевичи, ул. Комсомольская, механизированный двор | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 47 | н.п. Староселье, Заостровечский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 48 | г. Борисов ул. Гагарина, 60 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 49 | г. Солигорск, ул. Воскресенская, 11-15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 50 | г. Березино, ул. Пролетарская, д. 96 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 51 | д. Коски, ул. Центральная, 18В | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 52 | г. Столбцы, ул. Ленинская, 166А | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 53 | г. Молодечно, ул. Городокская, 100Б | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 54 | г. Молодечно, ул. Волынца, 8/2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 55 | д. Булынки | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 56 | н.п. Дричин | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 57 | п. Дружный, филиал ТЭЦ-5 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 58 | н.п. Дядичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 59 | н.п. Костевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 60 | н.п. Крупский, ул. Лесная | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 61 | г. Слуцк, ул. Мельничная, 11 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 62 | н.п. Узнога | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 63 | н.п. Шиловичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 64 | д. Працевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 65 | п. Ударный | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 66 | г. Логойск | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 67 | а.г. Греск, рядом с ул. Советская, 30 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 68 | н.п. Волковичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 69 | д. Мыслевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 70 | н.п. Таль | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 71 | г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 72 | н.п. Алесино | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 73 | д. Плесы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 74 | д. Наносы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 75 | д. Рудня | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 76 | СТ Романтика | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 77 | н.п. Аскрышино | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 78 | д. Ратынцы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 79 | н.п. Якубовичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 80 | д. Студянка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 81 | н.п. Старые Дороги, ул, Московская район автостанции | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 82 | д.Новые Рубежевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 83 | х. Лизаветин | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 84 | н.п. Бузуны | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 85 | СТ "Тарасик" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 86 | д. Боровые | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 87 | аг. Гричино, ул. Солнечная, 11Б | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 88 | д. Дукорщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 89 | н.п. Юрковичи, Швабский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 90 | н.п. Корень, Гайненский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 91 | н.п. Огородники, Хотовский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 92 | н.п. Колки | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 93 | н.п. Подлесье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 94 | н.п. Шараи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 95 | н.п. Богданово | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 96 | н.п. Дукора | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 97 | д. Слобода, ул. Молодежная | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 98 | н.п. Рабак, Козловичского с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 99 | н.п. Должаны, М14 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 100 | н.п. Положевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 101 | н.п. Хрост | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 102 | н.п. Волковщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 103 | н.п. Хутор | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 104 | н.п. Добренево | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 105 | н.п. Осово, Ушацкий с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 106 | н.п. Гребенец, Червенский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 107 | г. Копыль, ул. Партизанская, 32 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 108 | г. Червень, ул. Горбачева, 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 109 | н.п. Ольковичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 110 | н.п. Залесье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 111 | н.п. Турец-Бояры | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 112 | н.п. Константиново, Свирский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 113 | н.п. Дявги | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 114 | г. Любань ул. Первомайская, 28-1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 115 | г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 116 | г. Борисов, ул. Строителей, 44 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 117 | г. Борисов, ул. Днепровская, 21а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 118 | г. Столбцы, ул. Машиностроителей, 1, труба | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 119 | г. Борисов, в/ч Печи, в районе ул. Серебренникова | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 120 | г. Жодино, ул. Сухогрядская, 3/2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 121 | г. Солигорск, ул. Строителей, 32а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 122 | г. Борисов ул. 3-го Интернационала, 79 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 123 | г.Жодино, пр-т Ленина, 22 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 124 | г. Борисов, ул. Максима Горького, 135 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 125 | г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 126 | г. Борисов, пр-т Революции, 49 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 127 | г. Борисов, ул.Горького, 75 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 128 | г. Борисов, ул.Заводская, 119а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 129 | г. Жодино, ул. 8 Марта, 13 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 130 | г. Жодино, ул. Кузнечная, 26 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 131 | г. Вилейка, микрорайон Северный-1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 132 | г. Логойск, ул.Победы, 90 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 133 | г. Борисов, ул. Заводская, 45 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 134 | г. Борисов, ул. Трусова, 43 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 135 | г. Борисов, пр. Революции, 17 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 136 | г. Вилейка, пер. Колхозный, д. 11 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 137 | г. Любань, ул. Первомайская, 97а | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 138 | г. Борисов, ул. Демина, 5 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 139 | г. Борисов, ул. Оранжерейная, 12 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 140 | г. Любань, ул. Боровика, 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 141 | н.п. Курганье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 142 | н.п. Большая Гуменовщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 143 | н.п. Русовщина, Кхчинский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 144 | н.п. Лукавец, Хотенчицкий с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 145 | н.п. Ковали, Ильянский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 146 | н.п. Княгинино | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 147 | н.п. Великий Лес | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 148 | н.п. Верески | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 149 | д. Киевец | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 150 | н.п. Мгле | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 151 | д. Волма ОАО МАЗ гараж Санатория Зубренок | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 152 | н.п. Зеленая | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 153 | н.п. Смольгово, Юшковичский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 154 | н.п. Семеньковичи, Черневический с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 155 | н.п. Иваничи, Клинокский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 156 | н.п. Рованичская Слобода | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 157 | н.п. Клетишино, Дубровский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 158 | н.п. Ржище, Новоселковский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 159 | н.п. Еськовичи, Липский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 160 | н.п. Октябрь, Октябрьский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 161 | н.п. Боровиковщина, Пряльницкий с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 162 | н.п. Углы, Ивенецкий с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 163 | н.п. Поня | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 164 | н.п. Студеница, Слободской с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 165 | н.п. Камено | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 166 | н.п. Рабунь, Кривосельский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 167 | н.п. Углы, Докторовичский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 168 | н.п. Щитковичи, Щитковичский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 169 | н.п. Дражно, Дражновский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 170 | н.п. Морочь, Ясковичский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 171 | н.п. Черняты, Мядельский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 172 | н.п. Ухвала, Ухвальский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 173 | н.п. Красная Зорька, Богушевический с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 174 | н.п. Вязькутин-1, Капланецкий с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 175 | н.п. Лесковичи, Дмитровичский с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 176 | н.п. Амнишево | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 177 | н.п. Болочанка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 178 | н.п.Полесье, 92 спиртовая колонна МОПУП Иловское | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 179 | н.п. Валерьяны | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 180 | н.п. Василевщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 181 | н.п. Гердутишки, Городокский с/с, 4 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 182 | н.п. Гоцк | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 183 | н.п. Дудинка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 184 | н.п. Заглинное | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 185 | н.п. Заручье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 186 | н.п. Иваново | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 187 | н.п. Корабли | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 188 | н.п. Костовщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 189 | н.п.Красный Дар | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 190 | н.п. Кривели, ул. Школьная, д. 1 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 191 | аг. Любушаны, Погостский с/с, 12/8 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 192 | н.п. Матевичии | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 193 | н.п. Могильно, пер. Садовый, д. 6 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 194 | н.п. Мостище | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 195 | н.п. Писляковщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 196 | н.п. Плиса | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 197 | н.п. Бориков, ул. Дорожная, д. 15 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 198 | н.п. Сосны | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 199 | н.п. Уша | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 200 | н.п. Великая Борздынь | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 201 | н.п. Комарово, ул. Зелёная | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 202 | н.п. Большой Рожан | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 203 | н.п. Дразы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 204 | н.п. Кальники | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 205 | н.п. Высокая Гора | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 206 | н.п. Печураны, ул. Трудовая | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 207 | н.п. Теребель | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 208 | н.п. Антополье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 209 | н.п. Юшевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 210 | н.п. Долгое | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 211 | н.п. Паличин | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 212 | н.п. Слобода-Кучинка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 213 | н.п. Гаврильчицы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 214 | н.п. Альбянка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 215 | н.п. Кострица | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 216 | н.п. Завод | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 217 | н.п. Мозоли | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 218 | н.п. Горковская Слобода | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 219 | н.п. Красный Октябрь | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 220 | в районе н.п.Селище | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 221 | н.п. Слобода | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 222 | н.п. Пекалин | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 223 | н.п. Малышки | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 224 | н.п. Драчково | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 225 | с/т Новая Лира, район н.п. Зайцы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 226 | н.п. Дворище | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 227 | Сосновый Бор | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 228 | н.п. Свирь, ул. А.Гуриновича, д. 27 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 229 | н.п. Журавинка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 230 | н.п. Петровинка | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 231 | близи н.п. Декшняны | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 232 | н.п. Худово | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 233 | д. Березовка, Зажевичский с/с, 5/22, промплощадка Березовского рудника | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 234 | в районе н.п. Выгор, Задорьевского с/с | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 235 | н.п. Вишнево, ул. Первомайская, д. 2 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 236 | д. Ляховщина, СТ "Атлант-1" | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 237 | н.п. Поварчицы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 238 | д. Дуброва | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 239 | д. Анетово | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 240 | н.п. Яршевичи | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 241 | н.п. Подберезье | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 242 | н.п. Навесы | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 243 | н.п. Кривичи, ул. 17 Сентября, д. 104 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 244 | г. Марьина Горка, ул. Чапаева, 3 | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 245 | р. Урочище-Дянобщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 246 | д. Аксаковщина | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 247 | д. Быкачино, Индустриальный парк | модернизация | 30% | 1 квартал 2027 |
| 248 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 75 | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 249 | г. Смолевичи. в р-не ул. Социалистическая-Белореченская. ПБС | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 250 | д.Тересино | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 251 | д.Палик | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | д.Шабыньки | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 253 | д.Дроздино | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 254 | д.Подкосье | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 255 | д.Каменка | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 256 | д.Погребище | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 257 | д.Падар | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 258 | д.Заболотье | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 259 | д.Козлы | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 260 | д.Трепалово | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 261 | д.Балаши | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 262 | д.Януковичи | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 263 | д.Рудевичи | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 264 | д.Нестеровичи | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 265 | д. Принта | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 266 | вблизи СТ "Звездное" | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 267 | Родники | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 268 | Слободка | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 269 | Межная Слобода | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 270 | Тихонова Слобода | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 271 | Великое Осово | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 272 | Посадец | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 273 | Колодежи | новая | 30% | 1 квартал 2027 |
| 274 | аг. Блонь, ул. Юбилейная, 20 | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 275 | н.п. Нарейки | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 276 | н.п. Рябиновка | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 277 | г. Червень, ул. Зеневича, 55 | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 278 | н.п. Шищицы, ул. Советская, д. 7б | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 279 | н.п. Толкачевщина | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 280 | д. Малиновщина, рядом с ул. Центральная, 3 | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 281 | ПБС г. Минск, в р-не ул. Ванеева (нац. стадион) | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 282 | д. Новинка | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 283 | д. Лапаровичи | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 284 | н.п. Тесновая, 1, Тесновский с/с | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 285 | н.п. Запасенье | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 286 | н.п. Погост | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 287 | н.п.Теляки | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 288 | н.п. Якуты | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 289 | н.п. Плянта | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 290 | н.п. Клишино | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 291 | н.п. Ваньковщина | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 292 | г. Воложин, ул. Щербины, 66 | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 293 | аг. Лучинки, ул. Юбилейная, 15Б | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 294 | д. Галица | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 295 | аг. Семково, Поселок газовиков Озерный | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 296 | г. Столбцы, ул. 17 сентября | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 297 | СТ "Веснянка-2004" | модернизация | 5% | 1 квартал 2027 |
| 298 | Петришковский с/с, СТ "УЮТ", 100А | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 299 | Першайский с/с, 23, вблизи д.Дружичи | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 300 | Пережирский с/с, СТ "Малинники", 306Б | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 301 | Фанипольский с/с, СТ "Василек" | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 302 | н.п. Березино АРТПС Березино | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 303 | д. Гончары АРТПС Воложин | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 304 | г. Копыль АРТПС Копыль | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 305 | аг. Хожево АРТПС Молодечно (Хожево) | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 306 | н.п. Ярошевка АРТПС Ярошевка | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 307 | д. Плоское | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 308 | Довборово | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 309 | вблизи д. Новые Юрковичи | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 310 | д. Мерковичи | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
| 311 | Старая Рудица, Боровский с/с | новая | 5% | 1 квартал 2027 |
